Wszystko o lutowaniu
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Wszystko o lutowaniu, cz. 1 | 4 | 2003 | 27 |
Wszystko o lutowaniu, cz. 2 | 5 | 2003 | 26 |
Wszystko o lutowaniu, cz. 3 | 6 | 2003 | 26 |
Wszystko o lutowaniu, cz. 4 | 9 | 2003 | 24 |
Wszystko o lutowaniu, cz. 5 | 10 | 2003 | 22 |
Wykonywanie płytek drukowanych w domu
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Wykonywanie płytek drukowanych w warunkach domowych, cz. 1 | 3 | 2003 | 20 |
Wykonywanie płytek drukowanych w warunkach domowych, cz. 2 | 4 | 2003 | 20 |
Płytki drukowane (wykonywane samodzielnie) (449KB) | 11 | 1996 | 19 |
Komputerowe projektowanie płytek drukowanych
Mechanika, obudowy
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Obudowy drewniane (Obudowy z drewna), część 1: Fotografie dodatkowe (ZIP, 331kB) Kompet rusunków w formacie Corela (ZIP, 3800kB) Komplet rysunków w formacie PDF (ZIP, 1200kB) Pliki dodatkowe (ZIP, 2000kB) |
1 | 2006 | 28 |
Miernictwo – artykuły edukacyjne
Mierniki wskaźniki napięcia, prądu
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Częstościomierz radiowy | 6 | 2003 | 52 |
Układ mnożący – watomierz (292KB) | 12 | 2002 | 18 |
Monitor napięcia sieci (179KB) | 8 | 2000 | 77 |
Dźwiękowy sygnalizator napięcia sieciowego (111KB) | 7 | 1999 | 59 |
Uniwersalny wskaźnik napięcia (121KB) | 6 | 1999 | 61 |
Wzmacniacz pomiarowy (356KB) | 9 | 1998 | 10 |
Moduł miliwoltomierza do zasilaczy (273KB) | 3 | 1998 | 57 |
Wskaźnik zaniku fazy (240KB) | 11 | 1997 | 62 |
Woltomierz analogowy na UAA170 (307KB) | 5 | 1996 | 47 |
Czujnik częstotliwości (979KB) | 1 | 1996 | 43 |
Woltomierz na ICL7107 (991KB) | 1 | 1996 | 55 |
Omomierze, mierniki i czujniki przejścia
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Tester kabli | 6 | 2002 | 51 |
Piszczka – próbnik zwarć (69KB) | 6 | 1999 | 51 |
Ekonomiczny wykrywacz zwarć (248KB) | 7 | 1998 | 54 |
Inteligentny tester kabli (469KB) | 1 | 1998 | 63 |
Komparator rezystorów (208KB) | 5 | 1997 | 51 |
Przystawka do pomiaru bardzo małych rezystancji (1076KB) | 12 | 1996 | 47 |
Mierniki i testery częstotliwości
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Preskaler do miernika częstotliwości AVT-2235 | 7 | 1998 | 60 |
Prosty miernik częstotliwości (378KB) | 4 | 1998 | 57 |
Najprostszy miernik częstotliwości (307KB) | 1 | 1998 | 55 |
Sonda w.cz. [kit AVT-2065] (76KB) | 3 | 1996 | 49 |
Mierniki LC
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Prosty miernik indukcyjności | 10 | 2003 | 50 |
Miernik LC (439KB) | 12 | 2001 | 13 |
Miernik pojemności akumulatorów (296KB) | 8 | 2001 | 20 |
Miernik rezystancji kondensatorów (565KB) | 3 | 2001 | 19 |
Miernik pojemności 1pF…16000mF (365KB) | 5 | 2000 | 13 |
Miernik cewek, cz. 1 (216KB) | 9 | 1999 | 17 |
Miernik cewek, cz. 2 (163KB) | 10 | 1999 | 22 |
Testery stanów logicznych
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Komputerowy analizator stanów logicznych (382KB) | 6 | 1999 | 56 |
Uniwersalna sonda logiczna CMOS/TTL (97KB) | 4 | 1999 | 60 |
Najprostszy próbnik stanów logicznych (211KB) | 8 | 1998 | 56 |
Prosty analizator stanów logicznych (368KB) | 9 | 1997 | 10 |
Próbnik stanów logicznych CMOS-TTL (215KB) | 6 | 1996 | 43 |
Sonda TTL (77KB) | 3 | 1996 | 50 |
Generatory
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Cyfrowy generator programowalny | 3 | 2003 | 13 |
Laboratoryjny generator impulsów 50ns … 10s (616KB) | 6 | 2002 | 13 |
Generator sekwencji stanów logicznych, wersja uP (367KB) | 1 | 2002 | 54 |
Uniwersalny generator (712KB) | 7 | 2001 | 13 |
Uniwersalny generator kwarcowy 1MHz (129KB) | 9 | 1999 | 63 |
Generator losowo zmieniającej się częstotliwości (211KB) | 7 | 1999 | 65 |
Uniwersalny generator w.cz. (169KB) | 2 | 1999 | 61 |
Generator sekwencji stanów logicznych (564KB) | 6 | 1998 | 11 |
Generator szumu (151KB) | 4 | 1998 | 55 |
Generator kwadraturowy (162KB) | 2 | 1998 | 53 |
Prosty generator w.cz. (1050KB) | 1 | 1997 | 41 |
Generator funkcji, cz. 1 (481KB) | 5 | 1997 | 7 |
Generator funkcji, cz. 2 (520KB) | 6 | 1997 | 17 |
Wzorcowy generator audio (411KB) | 8 | 1996 | 47 |
Generator m.cz. – próbnik (144KB) | 5 | 1996 | 44 |
Generator w.cz. – próbnik (242KB) | 5 | 1996 | 45 |
Zasilacze
Przetwornice impulsowe
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Przetwornica 5/12V (135KB) | 11 | 2002 | 50 |
Przetwornica do zasilania świetlówki kompaktowej z 12V (401KB) | 4 | 2002 | 21 |
Moja pierwsza przetwornica impulsowa. Zasilacz rezerwowy (252KB) | 3 | 1999 | 13 |
Przetwornica 12V/24V (189KB) | 1 | 1999 | 56 |
Stabilizator impulsowy (329KB) | 11 | 1998 | 56 |
Przetwornica napięcia (199KB) | 7 | 1996 | 43 |
Przetwornica napięcia DC 1,5/12V (87KB) | 3 | 1996 | 51 |
Pożyteczne i niezwykłe przyrządy warsztatowe
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Komora termiczna | 2 | 2003 | 13 |
Radar kablowy, czyli zbuduj własny TDR, cz. 1 (919KB) | 10 | 2001 | 13 |
Radar kablowy, czyli zbuduj własny TDR, cz. 2 (435KB) | 11 | 2001 | 13 |
Tester diod świecących. Sterowane napięciowo źródło prądowe (141KB) | 11 | 2000 | 92 |
Licznik energii elektrycznej z układem AD7750, cz. 1 (303KB) | 6 | 2000 | 15 |
Licznik energii elektrycznej z układem AD7750, cz. 2 (174KB) | 7 | 2000 | 19 |
Prosty miernik radiatorów (166KB) | 1 | 2000 | 15 |
Analizator sygnałów DTMF (106KB) | 4 | 1999 | 62 |
Uniwersalny tester tranzystorów (506KB) | 6 | 1998 | 7 |
Tester pilotów zdalnego sterowania (163KB) | 3 | 1998 | 53 |
Tester aparatów telefonicznych (216KB) | 2 | 1998 | 62 |
Zabezpieczające stanowisko uruchomieniowe (191KB) | 8 | 1996 | 51 |
Tester układów cyfrowych (427KB) | 8 | 1996 | 7 |
Tytuł artykułu | numer | rocznik | strona |
Precyzyjny bipolarny czujnik prądu (222KB) | 9 | 2002 | 58 |
Uniwersalny moduł filtrów MFB (911KB) | 4 | 2002 | 47 |
Uniwersalny moduł filtrów Sallen-Keya (449KB) | 3 | 2002 | 52 |
Szerokopasmowy prostownik aktywny z układem AD8037 (252KB) | 5 | 2001 | 96 |
Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (343KB) | 3 | 2001 | 93 |
Przetwornik U/f i f/U z układem LM331 (RC4151) | 1 | 2001 | 87 |
Wygaszacz zbędnego zera w modułach z kostką ICL7107 | 10 | 1999 | 62 |
Uniwersalny licznik z przeniesieniem (239KB) | 8 | 1998 | 51 |
Źródło napięcia odniesienia (330KB) | 7 | 1998 | 56 |
Moduł licznika 4-cyfrowego (310KB) | 12 | 1997 | 68 |
Aktywne obciążenie (335KB) | 10 | 1997 | 54 |
Aktywny radiator (1914KB) | 11 | 1996 | 47 |
Programowana dioda Zenera (137KB) | 5 | 1996 | 51 |